Tabelle zur Errechnung der Stützunterschriften bei förmlicher Wahl (Wahlen)

Heinrich, Friday, 29.08.2014, 17:39 (vor 3500 Tagen) @ sbv-ralf

Wenn z.B. 300 sbM wählen dürfen...

Hallo Ralf,

schau doch einfach mal in die Wahlbroschüreauf Seite 51, da gibt's eine Entscheidungstabelle zu den Stützunterschriften…

Wahlberechtigte » Stützunterschriften
005 bis 060 ....... » 03
061 bis 080 ....... » 04
081 bis 100 ....... » 05

101 bis 120 ....... » 06
121 bis 140 ....... » 07
141 bis 160 ....... » 08
161 bis 180 ....... » 09
181 bis 200 ....... » 10

201 bis 220 ....... » 11
221 bis 240 ....... » 12
241 bis 260 ....... » 13
261 bis 280 ....... » 14
281 bis 300 ....... » 15

301 bis 320 ....... » 16
321 bis 340 ....... » 17
341 bis 360 ....... » 18
361 bis 380 ....... » 19
381 bis 400 ....... » 20

401 bis 420 ....... » 21
421 bis 440 ....... » 22
441 bis 460 ....... » 23
461 bis 480 ....... » 24
481 bis 500 ....... » 25

501 bis 520 ....... » 26
521 bis 540 ....... » 27
541 bis 560 ....... » 28
561 bis 580 ....... » 29
581 bis 600 ....... » 30

und so weiter

TIPP: Man muss hier bei der Umrechnung des Bruchs von einem Zwanzigstel in Prozent aufpassen, dass man mit 5 Prozent rechnet und nicht mit 20 Prozent, und bei unter 60 Wahlberechtigten den Orientierungssatz des VG Hannover vom 25.01.1990, PL A 50/89, beachtet, sonst ist die Wahl generell anfechtbar, wie folgt:

"Die Formulierung des SchwbG WO § 6 Abs 2 S 1 kann sinnvoll nur so interpretiert werden, daß zur Gültigkeit eines Wahlvorschlages die Unterschriften eines Zwanzigstels der Wahlberechtigten erforderlich sind, sofern deren Zahl 60 oder mehr beträgt. Bei weniger als 60 Wahlberechtigten genügen demgegenüber nicht ein Zwanzigstel der den Vorschlag unterstützenden Wahlberechtigten; vielmehr müssen es in diesem Fall zwingend mindestens drei Unterschriften sein."


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion